Clientes
26 clientes cadastrados na base PRAINA
| Cliente | Cidade | Categoria | Vendedor | Status | Faturamento mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Santa Casa - Salvador Hospital Santa Casa de Misericordia LTDA | Salvador/BA | Hospital | Joao Silva | Ativo | R$ 385,2K |
| Rede Drogaria Popular Rede Drogaria Popular BA LTDA | Salvador/BA | Drogaria | Joao Silva | Ativo | R$ 298,6K |
| Clinica Aliansa - Salvador Clinica Aliansa Saude SS LTDA | Salvador/BA | Clínica | Joao Silva | Ativo | R$ 92,0K |
| Drogaria Camacari Drogaria Camacari Saude LTDA | Camacari/BA | Drogaria | Joao Silva | Ativo | R$ 43,0K |
| Farmacia Santa Clara Farmacia Santa Clara LTDA | Feira de Santana/BA | Drogaria | Maria Oliveira | Inativo | R$ 0,00 |
| Hospital Dom Pedro - FSA Hospital Dom Pedro de Alcantara LTDA | Feira de Santana/BA | Hospital | Maria Oliveira | Ativo | R$ 224,0K |
| Clinica Materno Infantil Clinica Materno Infantil FSA LTDA | Feira de Santana/BA | Clínica | Maria Oliveira | Ativo | R$ 67,0K |
| Clinica Sao Lucas Clinica Sao Lucas LTDA | Vitoria da Conquista/BA | Clínica | Carlos Ferreira | Atenção | R$ 202,4K |
| Drogaria Popular Itabuna Drogaria Popular Itabuna LTDA | Itabuna/BA | Drogaria | Carlos Ferreira | Atenção | R$ 188,5K |
| Hospital Regional Ilheus Hospital Regional de Ilheus LTDA | Ilheus/BA | Hospital | Carlos Ferreira | Ativo | R$ 261,8K |
| Drogaria Vida Longa Drogaria Vida Longa LTDA | Teixeira de Freitas/BA | Drogaria | Carlos Ferreira | Ativo | R$ 54,0K |
| Hospital do Oeste - Barreiras Hospital do Oeste LTDA | Barreiras/BA | Hospital | Ana Santos | Ativo | R$ 193,0K |
| Drogaria Vale Doce Drogaria Vale Doce LTDA | Luis Eduardo Magalhaes/BA | Drogaria | Ana Santos | Ativo | R$ 72,0K |
| Posto de Saude Lencois Posto de Saude Chapada LTDA | Lencois/BA | Posto | Ana Santos | Ativo | R$ 28,0K |
| Hospital Regional Juazeiro Hospital Regional Juazeiro LTDA | Juazeiro/BA | Hospital | Pedro Alves | Ativo | R$ 164,0K |
| Clinica Bonfim Clinica Bonfim Saude LTDA | Senhor do Bonfim/BA | Clínica | Pedro Alves | Ativo | R$ 49,0K |
| Pet Vida - Salvador Pet Vida Clinica Veterinaria LTDA | Salvador/BA | Veterinária | Joao Silva | Ativo | R$ 32,0K |
| Posto Saude Jequie Prefeitura de Jequie - Saude | Jequie/BA | Posto | Carlos Ferreira | Ativo | R$ 61,0K |
| Drogaria Boa Saude Drogaria Boa Saude Lauro LTDA | Lauro de Freitas/BA | Drogaria | Joao Silva | Ativo | R$ 58,0K |
| Hospital Sao Rafael Hospital Sao Rafael LTDA | Salvador/BA | Hospital | Joao Silva | Ativo | R$ 314,0K |
| Hospital Geral de Maceio Hospital Geral de Maceio LTDA | Maceio/AL | Hospital | Pedro Alves | Ativo | R$ 180,0K |
| Drogaria Sao Bento Drogaria Sao Bento LTDA | Maceio/AL | Drogaria | Pedro Alves | Ativo | R$ 48,0K |
| Hospital Regional Arapiraca Hospital Regional de Arapiraca LTDA | Arapiraca/AL | Hospital | Pedro Alves | Atenção | R$ 95,0K |
| Hospital Regional Aracaju Hospital Regional de Aracaju LTDA | Aracaju/SE | Hospital | Pedro Alves | Ativo | R$ 165,0K |
| Clinica Saude Total Clinica Saude Total Aracaju LTDA | Aracaju/SE | Clínica | Pedro Alves | Ativo | R$ 32,0K |
| Drogaria Itabaiana Drogaria Itabaiana LTDA | Itabaiana/SE | Drogaria | Pedro Alves | Inativo | R$ 0,00 |
26 de 26 clientes